\newpage
A continuación se muestran los diagramas de Gantt y tablas de valores para la latencia, el waiting time y tiempo total de ejecución para quantums de 2, 5 y 10.
| Task | Latencia | Waiting Time | Tiempo Ejecucion |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 42 | 50 |
| 1 | 3 | 61 | 72 |
| 2 | 5 | 62 | 73 |
| 3 | 6 | 58 | 62 |
| Promedio | 4 | 55.75 | 64.25 |
| Task | Latencia | Waiting Time | Tiempo Ejecucion |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 17 | 25 |
| 1 | 4 | 51 | 61 |
| 2 | 6 | 52 | 62 |
| 3 | 7 | 24 | 27 |
| Promedio | 4.75 | 36 | 43.75 |
| Task | Latencia | Waiting Time | Tiempo Ejecucion |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 10 |
| 1 | 9 | 47 | 52 |
| 2 | 11 | 48 | 53 |
| 3 | 12 | 12 | 10 |
| Promedio | 8.5 | 27.25 | 31.25 |
Observamos que a medida que incrementa el quantum, incrementa la latencia promedio pero se reducen el Waiting time y el Tiempo de Ejecución
\newpage