|
|
@@ -69,13 +69,13 @@ ejercicio7: all makedir
|
|
|
./simusched ejer7-rsjf.tsk 2 2 4 SchedRSJF 2 4 4 20 4 5 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio7_RSJF_2core.png
|
|
|
|
|
|
ejercicio9: all makedir
|
|
|
- ./simusched ejer2.tsk 1 $(CONTEXT_SWITCH) $(CORE_SWITCH) SchedMFQ 10 05 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio9_1core.png
|
|
|
- ./simusched ejer2.tsk 2 $(CONTEXT_SWITCH) $(CORE_SWITCH) SchedMFQ 10 05 02 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio9_2core.png
|
|
|
- ./simusched ejer2.tsk 4 $(CONTEXT_SWITCH) $(CORE_SWITCH) SchedMFQ 10 07 05 02 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio9_4core.png
|
|
|
- ./simusched casos/cpu.tsk 4 2 9 SchedMFQ 6 2 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio9_gantt_casos_1.png
|
|
|
- ./simusched casos/cpuh_io.tsk 4 2 9 SchedMFQ 6 2 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio9_gantt_casos_2.png
|
|
|
- ./simusched casos/cpu_ioh.tsk 4 2 9 SchedMFQ 6 2 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio9_gantt_casos_3.png
|
|
|
- ./simusched casos/consola.tsk 4 2 9 SchedMFQ 6 2 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio9_gantt_casos_4.png
|
|
|
+ ./simusched ejer2.tsk 1 $(CONTEXT_SWITCH) $(CORE_SWITCH) SchedMFQ 05 10 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio9_1core.png
|
|
|
+ ./simusched ejer2.tsk 2 $(CONTEXT_SWITCH) $(CORE_SWITCH) SchedMFQ 02 05 10 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio9_2core.png
|
|
|
+ ./simusched ejer2.tsk 4 $(CONTEXT_SWITCH) $(CORE_SWITCH) SchedMFQ 02 05 07 10 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio9_4core.png
|
|
|
+ ./simusched casos/cpu.tsk 4 2 9 SchedMFQ 4 12 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio9_gantt_casos_1.png
|
|
|
+ ./simusched casos/cpuh_io.tsk 4 2 9 SchedMFQ 4 12 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio9_gantt_casos_2.png
|
|
|
+ ./simusched casos/cpu_ioh.tsk 4 2 9 SchedMFQ 4 12 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio9_gantt_casos_3.png
|
|
|
+ ./simusched casos/consola.tsk 4 2 9 SchedMFQ 4 12 | ./graphsched.py > informe/imagenes/ejercicio9_gantt_casos_4.png
|
|
|
|
|
|
|
|
|
casos: all makedir
|