فهرست منبع

cuadros tabulados

Agustín Cangiani 10 سال پیش
والد
کامیت
af48e2962f
1فایلهای تغییر یافته به همراه41 افزوده شده و 40 حذف شده
  1. 41 40
      informe/8-informe.md

+ 41 - 40
informe/8-informe.md

@@ -49,26 +49,27 @@ Utilizamos el siguiente lote:
 | 4    | TaskCPU     | 4            | 4  |
 | 5    | TaskCPU     | 4            | 6  |
 
+A1
+
 ![Ejercicio 8 - CPU Liviano 1 Core](informe/imagenes/caso_8A1.png)
-![Ejercicio 8 - CPU Liviano 2 Core](informe/imagenes/caso_8A2.png)
 
+| Métrica        | SchedRR         |SchedFCFS |SchedSJF       | SchedRSJF |
+|----------------|-----------------|----------|---------------|-----------|
+|M. Latency      | 14              | 14       | 16            | 12        |
+|M. Ready        | 15              | 14       | 16            | 15        |
+|M. Turnaround   | 5               | 4        | 4             | 7         |
+|Idle            | 1               | 1        | 1             | 1         |
 
-A1
+A2
 
-| 				 | SchedRR 1       |SchedFCFS |SchedSJF       |SchedRSJF|
-|----------------|-----------------|----------|---------------|---------|
-|M. Latency      |14			   |14		  |16			  |12		|
-|M. Ready        |15     |14     |16     |15|
-|M. Turnaround   |5      |4      |4      |7|
-|Idle    |1      |1      |1      |1|
+![Ejercicio 8 - CPU Liviano 2 Core](informe/imagenes/caso_8A2.png)
 
-A2
-| -				 |SchedRR 2     |SchedFCFS      |SchedSJF       |SchedRSJF|
------------------|--------------|------------------------|
-|M. Latency      |6				|5      |6      |5|
-|M. Ready        |8      		|5      |6      |5|
-|M. Turnaround   |6      		|4      |4      |4|
-|Idle    |3      |5      		|1      |5|
+| Métrica       | SchedRR | SchedFCFS | SchedSJF | SchedRSJF |
+|---------------|---------|-----------|----------|-----------|
+| M. Latency    | 6       | 5         | 6        | 5         |
+| M. Ready      | 8       | 5         | 6        | 5         |
+| M. Turnaround | 6       | 4         | 4        | 4         |
+| Idle          | 3       | 5         | 1        | 5         |
 
 #### Escenario B:
 
@@ -89,19 +90,19 @@ Utilizamos el siguiente lote:
 ![Ejercicio 8 - CPU Pesado 2 Core](informe/imagenes/caso_8B2.png)
 
 
-| \     |SchedRR         |SchedFCF        |SchedSJF        |SchedRSJ |
-|----------|--------|---|-------|-------|---|
-| M. Latency    |16     |44     |50     |44 |
-| M. Ready      |115    |44     |50     |59 |
-| M. Turnaround |119    |20     |20     |35 |
-| Idle  |1      |1      |1      |1 |
+| Métrica       | SchedRR | SchedFCFS | SchedSJF | SchedRSJF |
+|---------------|---------|-----------|----------|-----------|
+| M. Latency    | 16      | 44        | 50       | 44        |
+| M. Ready      | 115     | 44        | 50       | 59        |
+| M. Turnaround | 119     | 20        | 20       | 35        |
+| Idle          | 1       | 1         | 1        | 1         |
 
-| \     |SchedRR         |SchedFCF        |SchedSJF        |SchedRSJ |
-|----------|--------|---|-------|-------|---|
-| M. Latency    |9      |13     |15     |12 |
-| M. Ready      |111    |13     |15     |16 |
-| M. Turnaround |122    |20     |20     |24 |
-| Idle  |7      |9      |17     |3 |
+| Métrica       | SchedRR | SchedFCFS | SchedSJF | SchedRSJF |
+|---------------|---------|-----------|----------|-----------|
+| M. Latency    | 9       | 13        | 15       | 12        |
+| M. Ready      | 111     | 13        | 15       | 16        |
+| M. Turnaround | 122     | 20        | 20       | 24        |
+| Idle          | 7       | 9         | 17       | 3         |
 
 
 #### Escenario C:
@@ -124,19 +125,19 @@ Utilizamos el siguiente lote:
 ![Ejercicio 8 - CPU Mixto 1 Core](informe/imagenes/caso_8C1.png)
 ![Ejercicio 8 - CPU Mixto 2 Core](informe/imagenes/caso_8C2.png)
 
-| \     |SchedRR         |SchedFCF        |SchedSJF        |SchedRSJ |
-|---------------|-------|-------|-------|--|
-| M. Latency    |22     |32     |42     |24 |
-| M. Ready      |46     |32     |42     |44 |
-| M. Turnaround |34     |10     |10     |31 |
-| Idle  |1      |1      |1      |1 |
-
-| \     |SchedRR       |SchedFCFS      |SchedSJF       |SchedRSJF |
-|---------------|-------|-------|-------|--|
-| M. Latency    |14     |11     |14     |6 |
-| M. Ready      |30     |11     |14     |15 |
-| M. Turnaround |27     |10     |10     |20 |
-| Idle  |5      |9      |9      |3 |
+| Métrica       | SchedRR | SchedFCFS | SchedSJF | SchedRSJF |
+|---------------|---------|-----------|----------|-----------|
+| M. Latency    | 22      | 32        | 42       | 24        |
+| M. Ready      | 46      | 32        | 42       | 44        |
+| M. Turnaround | 34      | 10        | 10       | 31        |
+| Idle          | 1       | 1         | 1        | 1         |
+
+| Métrica       | SchedRR | SchedFCFS | SchedSJF | SchedRSJF |
+|---------------|---------|-----------|----------|-----------|
+| M. Latency    | 14      | 11        | 14       | 6         |
+| M. Ready      | 30      | 11        | 14       | 15        |
+| M. Turnaround | 27      | 10        | 10       | 20        |
+| Idle          | 5       | 9         | 9        | 3         |
 
 
 ### Conclusión