|
|
@@ -4,12 +4,39 @@ Ejercicio 5
|
|
|
## Quantum 2
|
|
|

|
|
|
|
|
|
+Latencia:
|
|
|
+Waiting Time
|
|
|
+Tiempo ejecucion
|
|
|
+
|
|
|
+| Task | Latencia | Waiting Time | Tiempo Ejecucion |
|
|
|
+|------ |-------------- |---------------|-------------------|
|
|
|
+| 0 | 2 | 42 | 50 |
|
|
|
+| 1 | 3 | 61 | 72 |
|
|
|
+| 2 | 5 | 62 | 73 |
|
|
|
+| 3 | 6 | 58 | 62 |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
## Quantum 5
|
|
|

|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
+| Task | Latencia | Waiting Time | Tiempo Ejecucion |
|
|
|
+|--|-|--|--|
|
|
|
+| 0|2|17|25|
|
|
|
+| 1|4|51|61|
|
|
|
+| 2|6|52|62|
|
|
|
+| 3|7|24|27|
|
|
|
+
|
|
|
+\newpage
|
|
|
+
|
|
|
## Quantum 10
|
|
|

|
|
|
|
|
|
+| Task | Latencia | Waiting Time | Tiempo Ejecucion |
|
|
|
+|--|--|--|--|
|
|
|
+| 0|02|02|10|
|
|
|
+| 1|09|47|52|
|
|
|
+| 2|11|48|53|
|
|
|
+| 3|12|12|10|
|
|
|
|
|
|
\newpage
|
|
|
-
|