瀏覽代碼

Actualizados json de graficos

Fabian 10 年之前
父節點
當前提交
8ce640370c
共有 5 個文件被更改,包括 10 次插入10 次删除
  1. 2 2
      casos/ejercicio8_A1.json
  2. 2 2
      casos/ejercicio8_A2.json
  3. 2 2
      casos/ejercicio8_B1.json
  4. 2 2
      casos/ejercicio8_B2.json
  5. 2 2
      casos/ejercicio8_C1.json

+ 2 - 2
casos/ejercicio8_A1.json

@@ -3,7 +3,7 @@
   "list" : [
 	{ "tasks": "ejer8-A.tsk", "args": "1 2 0 SchedRR 1 4" },
 	{ "tasks": "ejer8-A.tsk", "args": "1 2 0 SchedFCFS" },
-	{ "tasks": "ejer8-A.tsk", "args": "1 2 0 SchedSJF 1 13 8 3 13 8 3" },
-	{ "tasks": "ejer8-A.tsk", "args": "1 2 0 SchedRSJF 1 4 13 8 3 13 8 3" }
+	{ "tasks": "ejer8-A.tsk", "args": "1 2 0 SchedSJF 2 4 6 2 4 6" },
+	{ "tasks": "ejer8-A.tsk", "args": "1 2 0 SchedRSJF 2 4 6 2 4 6" }
   ]
 }

+ 2 - 2
casos/ejercicio8_A2.json

@@ -3,7 +3,7 @@
   "list" : [
 	{ "tasks": "ejer8-A.tsk", "args": "2 2 8 SchedRR 2 4 4" },
 	{ "tasks": "ejer8-A.tsk", "args": "2 2 8 SchedFCFS" },
-	{ "tasks": "ejer8-A.tsk", "args": "2 2 8 SchedSJF 2 13 8 3 13 8 3" },
-	{ "tasks": "ejer8-A.tsk", "args": "2 2 8 SchedRSJF 2 4 4 13 8 3 13 8 3" }
+	{ "tasks": "ejer8-A.tsk", "args": "2 2 8 SchedSJF 2 4 6 2 4 6" },
+	{ "tasks": "ejer8-A.tsk", "args": "2 2 8 SchedRSJF 2 4 6 2 4 6" }
   ]
 }

+ 2 - 2
casos/ejercicio8_B1.json

@@ -3,7 +3,7 @@
   "list" : [
 	{ "tasks": "ejer8-B.tsk", "args": "1 02 0 SchedRR 1 4" },
 	{ "tasks": "ejer8-B.tsk", "args": "1 02 0 SchedFCFS" },
-	{ "tasks": "ejer8-B.tsk", "args": "1 02 0 SchedSJF 1 30 20 10 30 20 10" },
-	{ "tasks": "ejer8-B.tsk", "args": "1 02 0 SchedRSJF 1 4 30 20 10 30 20 10" }
+	{ "tasks": "ejer8-B.tsk", "args": "1 02 0 SchedSJF 16 20 24 16 20 24" },
+	{ "tasks": "ejer8-B.tsk", "args": "1 02 0 SchedRSJF 16 20 24 16 20 24" }
   ]
 }

+ 2 - 2
casos/ejercicio8_B2.json

@@ -3,7 +3,7 @@
   "list" : [
 	{ "tasks": "ejer8-B.tsk", "args": "2 02 8 SchedRR 2 4 4" },
 	{ "tasks": "ejer8-B.tsk", "args": "2 02 8 SchedFCFS" },
-	{ "tasks": "ejer8-B.tsk", "args": "2 02 8 SchedSJF 2 30 20 10 30 20 10" },
-	{ "tasks": "ejer8-B.tsk", "args": "2 02 8 SchedRSJF 2 4 4 30 20 10 30 20 10" }
+	{ "tasks": "ejer8-B.tsk", "args": "2 02 8 SchedSJF 16 20 24 16 20 24" },
+	{ "tasks": "ejer8-B.tsk", "args": "2 02 8 SchedRSJF 16 20 24 16 20 24" }
   ]
 }

+ 2 - 2
casos/ejercicio8_C1.json

@@ -3,7 +3,7 @@
   "list" : [
 	{ "tasks": "ejer8-C.tsk", "args": "1 02 0 SchedRR 1 4" },
 	{ "tasks": "ejer8-C.tsk", "args": "1 02 0 SchedFCFS" },
-	{ "tasks": "ejer8-C.tsk", "args": "1 02 0 SchedSJF 1 4  25 14 3 25 14 3" },
-	{ "tasks": "ejer8-C.tsk", "args": "1 02 0 SchedRSJF 1 4 25 14 3 25 14 3" }
+	{ "tasks": "ejer8-C.tsk", "args": "1 02 0 SchedSJF 2 4 16 20 2 4 16 20" },
+	{ "tasks": "ejer8-C.tsk", "args": "1 02 0 SchedRSJF 2 4 16 20 2 4 16 20" }
   ]
 }