|
|
@@ -31,22 +31,23 @@ CPU, nos parece que las siguientes casos son los más relevantes:
|
|
|
### Experimentación
|
|
|
|
|
|
En esta sección analizaremos los diferentes escenarios planteados que nos interesan
|
|
|
-(*A*, *B*, *C*), para todos ellos utilizaremos **Quantums** y **Context Switch**
|
|
|
-de costo 2 y 4 respectivamente, además de probar con 1 y 2 cores.
|
|
|
+(*A*, *B*, *C*), para todos ellos utilizaremos **Quantums**, **Context Switch** y **Core Switch**
|
|
|
+de costo 4, 2 y 8 respectivamente, además de probar con 1 y 2 cores.
|
|
|
|
|
|
#### Escenario A:
|
|
|
|
|
|
En este escenario, nos plantemos utilizar varias tasks de tamaño chico en relación al
|
|
|
-**Quantum**, para lo cual utilizamos el siguiente lote:
|
|
|
+**Quantum**. Consideramos que las tareas son de tamaño chico si su duración promedio es <=2*Quantum
|
|
|
+Utilizamos el siguiente lote:
|
|
|
|
|
|
| Task | Tipo | Release time | n |
|
|
|
|------|-------------|--------------|----|
|
|
|
-| 0 | TaskCPU | 0 | 4 |
|
|
|
-| 1 | TaskCPU | 0 | 4 |
|
|
|
-| 2 | TaskCPU | 4 | 4 |
|
|
|
-| 3 | TaskCPU | 4 | 4 |
|
|
|
-| 4 | TaskCPU | 8 | 4 |
|
|
|
-| 5 | TaskCPU | 8 | 4 |
|
|
|
+| 0 | TaskCPU | 0 | 13 |
|
|
|
+| 1 | TaskCPU | 0 | 8 |
|
|
|
+| 2 | TaskCPU | 4 | 3 |
|
|
|
+| 3 | TaskCPU | 4 | 13 |
|
|
|
+| 4 | TaskCPU | 8 | 8 |
|
|
|
+| 5 | TaskCPU | 8 | 3 |
|
|
|
|
|
|
**latencia**
|
|
|
**waiting time**
|
|
|
@@ -55,15 +56,16 @@ En este escenario, nos plantemos utilizar varias tasks de tamaño chico en relac
|
|
|
#### Escenario B:
|
|
|
|
|
|
En este escenario, nos plantemos utilizar varias tasks de tamaño grande en relación al
|
|
|
-**Quantum**, para lo cual utilizamos el siguiente lote:
|
|
|
+**Quantum**. Consideramos que las tareas son de tamaño grande si su duración promedio es >=3*Quantum.
|
|
|
+Utilizamos el siguiente lote:
|
|
|
|
|
|
| Task | Tipo | Release time | n |
|
|
|
|------|-------------|--------------|----|
|
|
|
-| 0 | TaskCPU | 0 | 10 |
|
|
|
-| 1 | TaskCPU | 0 | 10 |
|
|
|
+| 0 | TaskCPU | 0 | 30 |
|
|
|
+| 1 | TaskCPU | 0 | 20 |
|
|
|
| 2 | TaskCPU | 4 | 10 |
|
|
|
-| 3 | TaskCPU | 4 | 10 |
|
|
|
-| 4 | TaskCPU | 8 | 10 |
|
|
|
+| 3 | TaskCPU | 4 | 30 |
|
|
|
+| 4 | TaskCPU | 8 | 20 |
|
|
|
| 5 | TaskCPU | 8 | 10 |
|
|
|
|
|
|
**latencia**
|
|
|
@@ -77,12 +79,12 @@ En este escenario, nos plantemos utilizar varias tasks de tamaño mezclado en re
|
|
|
|
|
|
| Task | Tipo | Release time | n |
|
|
|
|------|-------------|--------------|----|
|
|
|
-| 0 | TaskCPU | 0 | 4 |
|
|
|
-| 1 | TaskCPU | 0 | 10 |
|
|
|
-| 2 | TaskCPU | 4 | 4 |
|
|
|
-| 3 | TaskCPU | 4 | 10 |
|
|
|
-| 4 | TaskCPU | 8 | 4 |
|
|
|
-| 5 | TaskCPU | 8 | 10 |
|
|
|
+| 0 | TaskCPU | 0 | 25 |
|
|
|
+| 1 | TaskCPU | 0 | 14 |
|
|
|
+| 2 | TaskCPU | 4 | 3 |
|
|
|
+| 3 | TaskCPU | 4 | 25 |
|
|
|
+| 4 | TaskCPU | 8 | 14 |
|
|
|
+| 5 | TaskCPU | 8 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**latencia**
|