浏览代码

casos cpuheavy

David 10 年之前
父节点
当前提交
0f6fcb191a
共有 5 个文件被更改,包括 50 次插入0 次删除
  1. 10 0
      casos/cpuh_io.tsk
  2. 10 0
      casos/cpuheavy_1c_1.json
  3. 10 0
      casos/cpuheavy_1c_2.json
  4. 10 0
      casos/cpuheavy_4c_1.json
  5. 10 0
      casos/cpuheavy_4c_2.json

+ 10 - 0
casos/cpuh_io.tsk

@@ -0,0 +1,10 @@
+*3 TaskCPU 10
+TaskBatch 6 2
+@5:
+*3 TaskCPU 3
+TaskBatch 6 2
+@6:
+*5 TaskCPU 10
+TaskBatch 5 4
+@8:
+TaskCPU 10

+ 10 - 0
casos/cpuheavy_1c_1.json

@@ -0,0 +1,10 @@
+{ "title": "Uso intensivo CPU+IO esporadico, 1 core, CS: 2",
+  "filename": "informe/imagenes/caso_cpuh_1_1.png",
+  "list" : [
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "1 02 9 SchedFCFS" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "1 02 9 SchedRR 1 5" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "1 02 9 SchedMFQ  10 5" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "1 02 9 SchedRSJF 1 5" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "1 02 9 SchedSJF  1 5" }
+  ]
+}

+ 10 - 0
casos/cpuheavy_1c_2.json

@@ -0,0 +1,10 @@
+{ "title": "Uso intensivo CPU+IO esporadico, 1 core, CS: 12",
+  "filename": "informe/imagenes/caso_cpuh_1_2.png",
+  "list" : [
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "1 12 90 SchedFCFS" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "1 12 90 SchedRR 1 5" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "1 12 90 SchedMFQ  10 5" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "1 12 90 SchedRSJF 1 5" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "1 12 90 SchedSJF  1 5" }
+  ]
+}

+ 10 - 0
casos/cpuheavy_4c_1.json

@@ -0,0 +1,10 @@
+{ "title": "Uso intensivo CPU+IO esporadico, 1 core, CS: 2",
+  "filename": "informe/imagenes/caso_cpuh_4_1.png",
+  "list" : [
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "4 2 9 SchedFCFS" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "4 2 9 SchedRR 4 5" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "4 2 9 SchedMFQ  10 5" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "4 2 9 SchedRSJF 1 5" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "4 2 9 SchedSJF  1 5" }
+  ]
+}

+ 10 - 0
casos/cpuheavy_4c_2.json

@@ -0,0 +1,10 @@
+{ "title": "Uso intensivo CPU+IO esporadico, 1 core, CS: 12",
+  "filename": "informe/imagenes/caso_cpuh_4_2.png",
+  "list" : [
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "4 12 90 SchedFCFS" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "4 12 90 SchedRR 4 5" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "4 12 90 SchedMFQ  10 5" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "4 12 90 SchedRSJF 1 5" },
+	{ "tasks": "casos/cpuh_io.tsk", "args": "4 12 90 SchedSJF  1 5" }
+  ]
+}